Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
自动控制综合实验(2) | 16 | 1 | 3142110440 | ||
自动控制综合实验(1) | 16 | 1 | 3142110430 | ||
自动控制原理 | 48 | 3 | 3142101030 | ||
电工电子技术 | 32 | 2 | 3142100210 | ||
DSP原理与应用 | 32 | 2 | 3142100080 | ||
自动控制综合实验(2) | 16 | 1 | 1456160 | ||
自动控制原理 | 64 | 4 | 1455040 | ||
误差理论与数据处理 | 32 | 2 | 1434020 | ||
电子设备结构设计(一) | 32 | 2 | 1417160 | ||
测控电路课程设计 | - | 2 | 1404270 | ||
热设计与电磁兼容 | 32 | 2 | 0537050 | ||
DSP原理与应用 | 32 | 2 | 0536020 |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Female
Alma Mater:北京邮电大学
Education Level:研究生毕业
Degree:博士学位
Status:在职
School/Department:智能工程与自动化学院
Discipline:Control science and Engineering
email :
Opening Time:..
The Last Update Time:..